amaño de la pantalla: 6.4 "
(15.89 cm x 7.36 cm x 8.4 mm)
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A32 |
Color | Awesome blue |
Modelo detallado | 128Gb |
Versiones | SM-A325F, SM-A325N, SM-A325M |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.0 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 2 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 411 ppi |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 411 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla secundaria | 800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 34 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |