Características generales
Marca | Motorola |
|---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G55 5G |
Color | Rosa |
Modelo detallado | Moto G55 5G 256 GB 8 GB RAM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6572M |
|---|---|
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Velocidad del GPU | 2 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
|---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
|---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | LCD |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
|---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 8 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Es resistente a salpicaduras | Sí |
|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|
Conectividad
Red móvil | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo belleza |
Tipos de cámaras traseras | Macro |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 117 g |
|---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.16 cm x 7.38 cm x 8 mm |
Otros
Es celular de juego | No |
|---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Incluye lápiz | No |

